住所 | 〒010-0923 秋田県秋田市旭北錦町4-58 ドン・キホーテ秋田店1F |
---|---|
営業時間 | 〜 |
定休日 | 年中無休 |
修理 サービス |
|
その他 サービス |
|
iPhoneのトラブル、修理に関することがございましたらお気軽にご相談ください。
お問い合わせ修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
点検 | 3,000円〜 |
フロントパネル交換 | 5,800円〜 |
液晶交換 | 6,800円〜 |
水没修理 | 9,800円〜 |
バッテリー交換 | 5,300円〜 |
通話不良 | 5,800円〜 |
インカメラ修理 | 5,800円〜 |
アウトカメラ修理 | 5,800円〜 |
ライトニングコネクタ修理 | 5,800円〜 |
スピーカー修理 | 5,800円〜 |
ホームボタン修理 | 5,800円〜 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 5,800円〜 |
データ復旧修理 | 20,000円〜 |
その他修理 | 5,800円〜 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
点検 | 3,000円〜 |
フロントパネル交換 | 7,800円〜 |
液晶交換 | 8,800円〜 |
水没修理 | 9,800円〜 |
バッテリー交換 | 5,800円〜 |
通話不良 | 8,800円〜 |
インカメラ修理 | 8,800円〜 |
アウトカメラ修理 | 8,800円〜 |
ライトニングコネクタ修理 | 8,800円〜 |
スピーカー修理 | 8,800円〜 |
ホームボタン修理 | 8,800円〜 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 8,800円〜 |
データ復旧修理 | 20,000円〜 |
その他修理 | 8,800円〜 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
点検 | 3,000円〜 |
フロントパネル交換 | 8,300円〜 |
液晶交換 | 9,800円〜 |
水没修理 | 9,800円〜 |
バッテリー交換 | 6,300円〜 |
通話不良 | 9,800円〜 |
インカメラ修理 | 9,800円〜 |
アウトカメラ修理 | 9,800円〜 |
ライトニングコネクタ修理 | 9,800円〜 |
スピーカー修理 | 9,800円〜 |
ホームボタン修理 | 9,800円〜 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 9,800円〜 |
データ復旧修理 | 20,000円〜 |
その他修理 | 要確認 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
点検 | 3,000円〜 |
フロントパネル交換 | 8,800円〜 |
液晶交換 | 10,800円〜 |
水没修理 | 9,800円〜 |
バッテリー交換 | 6,800円〜 |
通話不良 | 10,800円〜 |
インカメラ修理 | 10,800円〜 |
アウトカメラ修理 | 10,800円〜 |
ライトニングコネクタ修理 | 10,800円〜 |
スピーカー修理 | 10,800円〜 |
ホームボタン修理 | 10,800円〜 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 10,800円〜 |
データ復旧修理 | 20,000円〜 |
その他修理 | 10,800円〜 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
点検 | 3,000円〜 |
フロントパネル交換 | 9,300円〜 |
液晶交換 | 11,800円〜 |
水没修理 | 9,800円〜 |
バッテリー交換 | 6,800円〜 |
通話不良 | 11,800円〜 |
インカメラ修理 | 11,800円〜 |
アウトカメラ修理 | 11,800円〜 |
ライトニングコネクタ修理 | 11,800円〜 |
スピーカー修理 | 11,800円〜 |
ホームボタン修理 | 11,800円〜 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 11,800円〜 |
データ復旧修理 | 20,000円〜 |
その他修理 | 11,800円〜 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
点検 | 3,000円〜 |
フロントパネル交換 | 9,800円〜 |
液晶交換 | 12,800円〜 |
水没修理 | 9,800円〜 |
バッテリー交換 | 7,300円〜 |
通話不良 | 12,800円〜 |
インカメラ修理 | 12,800円〜 |
アウトカメラ修理 | 12,800円〜 |
ライトニングコネクタ修理 | 12,800円〜 |
スピーカー修理 | 12,800円〜 |
ホームボタン修理 | 12,800円〜 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 12,800円〜 |
データ復旧修理 | 20,000円〜 |
その他修理 | 12,800円〜 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
点検 | 3,000円〜 |
フロントパネル交換 | 10,800円〜 |
液晶交換 | 13,800円〜 |
水没修理 | 9,800円〜 |
バッテリー交換 | 7,800円〜 |
通話不良 | 13,800円〜 |
インカメラ修理 | 13,800円〜 |
アウトカメラ修理 | 13,800円〜 |
ライトニングコネクタ修理 | 13,800円〜 |
スピーカー修理 | 13,800円〜 |
ホームボタン修理 | 13,800円〜 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 13,800円〜 |
データ復旧修理 | 20,000円〜 |
その他修理 | 13,800円〜 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
点検 | 3,000円〜 |
フロントパネル交換 | 12,800円〜 |
液晶交換 | 14,800円〜 |
水没修理 | 9,800円〜 |
バッテリー交換 | 8,300円〜 |
通話不良 | 14,800円〜 |
インカメラ修理 | 14,800円〜 |
アウトカメラ修理 | 14,800円〜 |
ライトニングコネクタ修理 | 14,800円〜 |
スピーカー修理 | 14,800円〜 |
ホームボタン修理 | 14,800円〜 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 14,800円〜 |
データ復旧修理 | 20,000円〜 |
その他修理 | 14,800円〜 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
点検 | 3,000円〜 |
フロントパネル交換 | 14,800円〜 |
液晶交換 | 15,800円〜 |
水没修理 | 9,800円〜 |
バッテリー交換 | 8,800円〜 |
通話不良 | 15,800円〜 |
インカメラ修理 | 15,800円〜 |
アウトカメラ修理 | 15,800円〜 |
ライトニングコネクタ修理 | 15,800円〜 |
スピーカー修理 | 15,800円〜 |
ホームボタン修理 | 15,800円〜 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 15,800円〜 |
データ復旧修理 | 20,000円〜 |
その他修理 | 15,800円〜 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
点検 | 3,000円〜 |
フロントパネル交換 | 20,000円〜 |
液晶交換 | 21,000円〜 |
水没修理 | 9,800円〜 |
バッテリー交換 | 9,800円〜 |
通話不良 | 21,000円〜 |
インカメラ修理 | 21,000円〜 |
アウトカメラ修理 | 21,000円〜 |
ライトニングコネクタ修理 | 21,000円〜 |
スピーカー修理 | 21,000円〜 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 21,000円〜 |
データ復旧修理 | 25,000円〜 |
その他修理 | 21,000円〜 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
点検 | 3,000円〜 |
フロントパネル交換 | 22,000円〜 |
液晶交換 | 23,000円〜 |
水没修理 | 9,800円〜 |
バッテリー交換 | 9,800円〜 |
通話不良 | 23,000円〜 |
インカメラ修理 | 23,000円〜 |
アウトカメラ修理 | 23,000円〜 |
ライトニングコネクタ修理 | 23,000円〜 |
スピーカー修理 | 23,000円〜 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 23,000円〜 |
データ復旧修理 | 25,000円〜 |
その他修理 | 23,000円〜 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
点検 | 3,000円〜 |
フロントパネル交換 | 22,000円〜 |
液晶交換 | 23,000円〜 |
水没修理 | 9,800円〜 |
バッテリー交換 | 9,800円〜 |
通話不良 | 23,000円〜 |
インカメラ修理 | 23,000円〜 |
アウトカメラ修理 | 23,000円〜 |
ライトニングコネクタ修理 | 23,000円〜 |
スピーカー修理 | 23,000円〜 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 23,000円〜 |
データ復旧修理 | 25,000円〜 |
その他修理 | 23,000円〜 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
点検 | 3,000円〜 |
フロントパネル交換 | 24,000円〜 |
液晶交換 | 25,000円〜 |
水没修理 | 9,800円〜 |
バッテリー交換 | 10,800円〜 |
通話不良 | 25,000円〜 |
インカメラ修理 | 25,000円〜 |
アウトカメラ修理 | 25,000円〜 |
ライトニングコネクタ修理 | 25,000円〜 |
スピーカー修理 | 25,000円〜 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 25,000円〜 |
データ復旧修理 | 25,000円〜 |
その他修理 | 25,000円〜 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
点検 | 3,000円〜 |
フロントパネル交換 | 22,000円〜 |
液晶交換 | 25,000円〜 |
水没修理 | 9,800円〜 |
バッテリー交換 | 10,800円〜 |
通話不良 | 25,000円〜 |
インカメラ修理 | 25,000円〜 |
アウトカメラ修理 | 25,000円〜 |
ライトニングコネクタ修理 | 25,000円〜 |
スピーカー修理 | 25,000円〜 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 25,000円〜 |
データ復旧修理 | 30,000円〜 |
その他修理 | 25,000円〜 |
※別途作業代金がかかる場合がございます。
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
フロントパネル交換 | 14,800円〜 |
液晶交換 | 14,800円〜 |
水没修理 | 9,800円〜 |
バッテリー交換 | 12,800円〜 |
ホームボタン修理 | 12,000円〜 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 12,000円〜 |
コネクタ修理 | 12,000円〜 |
スピーカー修理 | 12,000円〜 |
セルフ修理失敗 | 応相談 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
フロントパネル交換 | 14,800円〜 |
液晶交換 | 14,800円〜 |
水没修理 | 9,800円〜 |
バッテリー交換 | 12,800円〜 |
ホームボタン修理 | 12,000円〜 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 12,000円〜 |
コネクタ修理 | 12,000円〜 |
スピーカー修理 | 12,000円〜 |
セルフ修理失敗 | 応相談 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
フロントパネル交換 | 14,800円〜 |
液晶交換 | 14,800円〜 |
水没修理 | 9,800円〜 |
バッテリー交換 | 12,000円〜 |
ホームボタン修理 | 12,000円〜 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 12,000円〜 |
コネクタ修理 | 12,000円〜 |
スピーカー修理 | 12,000円〜 |
セルフ修理失敗 | 応相談 |
※別途作業代金がかかる場合がございます。
iPhoneXSの修理 | |
フロントパネル交換 | |
22,000 円 |
iPhone6の修理 | |
液晶交換 | |
9,800 円 |
iPhone7の修理 | |
点検 | |
8,030 円 |
iPhone11の修理 | |
フロントパネル交換 | |
24,200 円 |
iPhoneXRの修理 | |
液晶交換 | |
23,000 円 |
iPhone6の修理 | |
バッテリー交換 | |
6,380 円 |
iPhone8の修理 | |
液晶交換 | |
16,280 円 |
iPhone8の修理 | |
バッテリー交換 | |
9,130 円 |
iPhone修理に関することは
お気軽にお問い合わせください。