住所 | 〒080-2471 北海道帯広市西21条南4丁目1 MEGAドン・キホーテ1F |
---|---|
アクセス | 西帯広駅から車で8分 |
営業時間 | 〜 |
定休日 | 年中無休 |
修理 サービス |
|
その他 サービス |
|
iPhoneのトラブル、修理に関することがございましたらお気軽にご相談ください。
お問い合わせ修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
点検 | 3,000円〜 |
フロントパネル交換 | 6,000円〜 |
液晶交換 | 7,800円〜 |
水没修理 | 14,800円〜 |
バッテリー交換 | 4,800円〜 |
通話不良 | 5,800円〜 |
インカメラ修理 | 5,800円〜 |
アウトカメラ修理 | 5,800円〜 |
ライトニングコネクタ修理 | 5,800円〜 |
スピーカー修理 | 5,800円〜 |
ホームボタン修理 | 5,800円〜 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 5,800円〜 |
データ復旧修理 | 19,800円〜 |
その他修理 | 5,800円〜 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
点検 | 3,000円〜 |
フロントパネル交換 | 5,800円〜 |
液晶交換 | 7,800円〜 |
水没修理 | 14,800円〜 |
バッテリー交換 | 4,800円〜 |
通話不良 | 6,800円〜 |
インカメラ修理 | 6,800円〜 |
アウトカメラ修理 | 6,800円〜 |
ライトニングコネクタ修理 | 6,800円〜 |
スピーカー修理 | 6,800円〜 |
ホームボタン修理 | 6,800円〜 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 6,800円〜 |
データ復旧修理 | 19,800円〜 |
その他修理 | 6,800円〜 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
点検 | 3,000円〜 |
フロントパネル交換 | 6,800円〜 |
液晶交換 | 8,800円〜 |
水没修理 | 14,800円〜 |
バッテリー交換 | 5,800円〜 |
通話不良 | 7,800円〜 |
インカメラ修理 | 7,800円〜 |
アウトカメラ修理 | 7,800円〜 |
ライトニングコネクタ修理 | 7,800円〜 |
スピーカー修理 | 7,800円〜 |
ホームボタン修理 | 7,800円〜 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 7,800円〜 |
データ復旧修理 | 19,800円〜 |
その他修理 | 要確認 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
点検 | 3,000円〜 |
フロントパネル交換 | 6,800円〜 |
液晶交換 | 8,800円〜 |
水没修理 | 14,800円〜 |
バッテリー交換 | 5,800円〜 |
通話不良 | 7,800円〜 |
インカメラ修理 | 7,800円〜 |
アウトカメラ修理 | 7,800円〜 |
ライトニングコネクタ修理 | 7,800円〜 |
スピーカー修理 | 7,800円〜 |
ホームボタン修理 | 7,800円〜 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 7,800円〜 |
データ復旧修理 | 19,800円〜 |
その他修理 | 7,800円〜 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
点検 | 3,000円〜 |
フロントパネル交換 | 7,800円〜 |
液晶交換 | 9,800円〜 |
水没修理 | 14,800円〜 |
バッテリー交換 | 6,800円〜 |
通話不良 | 8,800円〜 |
インカメラ修理 | 8,800円〜 |
アウトカメラ修理 | 8,800円〜 |
ライトニングコネクタ修理 | 8,800円〜 |
スピーカー修理 | 8,800円〜 |
ホームボタン修理 | 8,800円〜 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 8,800円〜 |
データ復旧修理 | 19,800円〜 |
その他修理 | 8,800円〜 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
点検 | 3,000円〜 |
フロントパネル交換 | 7,800円〜 |
液晶交換 | 9,800円〜 |
水没修理 | 14,800円〜 |
バッテリー交換 | 6,800円〜 |
通話不良 | 8,800円〜 |
インカメラ修理 | 8,800円〜 |
アウトカメラ修理 | 8,800円〜 |
ライトニングコネクタ修理 | 8,800円〜 |
スピーカー修理 | 8,800円〜 |
ホームボタン修理 | 8,800円〜 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 8,800円〜 |
データ復旧修理 | 24,800円〜 |
その他修理 | 8,800円〜 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
点検 | 3,000円〜 |
フロントパネル交換 | 8,800円〜 |
液晶交換 | 10,800円〜 |
水没修理 | 14,800円〜 |
バッテリー交換 | 7,800円〜 |
通話不良 | 10,800円〜 |
インカメラ修理 | 10,800円〜 |
アウトカメラ修理 | 10,800円〜 |
ライトニングコネクタ修理 | 10,800円〜 |
スピーカー修理 | 10,800円〜 |
ホームボタン修理 | 10,800円〜 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 10,800円〜 |
データ復旧修理 | 24,800円〜 |
その他修理 | 10,800円〜 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
点検 | 3,000円〜 |
フロントパネル交換 | 8,800円〜 |
液晶交換 | 10,800円〜 |
水没修理 | 14,800円〜 |
バッテリー交換 | 7,800円〜 |
通話不良 | 14,800円〜 |
インカメラ修理 | 14,800円〜 |
アウトカメラ修理 | 14,800円〜 |
ライトニングコネクタ修理 | 14,800円〜 |
スピーカー修理 | 14,800円〜 |
ホームボタン修理 | 14,800円〜 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 14,800円〜 |
データ復旧修理 | 24,800円〜 |
その他修理 | 14,800円〜 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
点検 | 3,000円〜 |
フロントパネル交換 | 9,800円〜 |
液晶交換 | 11,800円〜 |
水没修理 | 14,800円〜 |
バッテリー交換 | 8,800円〜 |
通話不良 | 15,800円〜 |
インカメラ修理 | 15,800円〜 |
アウトカメラ修理 | 15,800円〜 |
ライトニングコネクタ修理 | 15,800円〜 |
スピーカー修理 | 15,800円〜 |
ホームボタン修理 | 15,800円〜 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 15,800円〜 |
データ復旧修理 | 24,800円〜 |
その他修理 | 15,800円〜 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
点検 | 3,000円〜 |
フロントパネル交換 | 16,800円〜 |
液晶交換 | 18,800円〜 |
水没修理 | 14,800円〜 |
バッテリー交換 | 9,800円〜 |
通話不良 | 18,800円〜 |
インカメラ修理 | 18,800円〜 |
アウトカメラ修理 | 18,800円〜 |
ライトニングコネクタ修理 | 18,800円〜 |
スピーカー修理 | 18,800円〜 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 18,800円〜 |
データ復旧修理 | 29,800円〜 |
その他修理 | 18,800円〜 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
点検 | 3,000円〜 |
フロントパネル交換 | 17,800円〜 |
液晶交換 | 19,800円〜 |
水没修理 | 14,800円〜 |
バッテリー交換 | 10,800円〜 |
通話不良 | 18,800円〜 |
インカメラ修理 | 18,800円〜 |
アウトカメラ修理 | 18,800円〜 |
ライトニングコネクタ修理 | 18,800円〜 |
スピーカー修理 | 18,800円〜 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 18,800円〜 |
データ復旧修理 | 29,800円〜 |
その他修理 | 18,800円〜 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
点検 | 3,000円〜 |
フロントパネル交換 | 19,800円〜 |
液晶交換 | 21,800円〜 |
水没修理 | 14,800円〜 |
バッテリー交換 | 11,800円〜 |
通話不良 | 18,800円〜 |
インカメラ修理 | 18,800円〜 |
アウトカメラ修理 | 18,800円〜 |
ライトニングコネクタ修理 | 18,800円〜 |
スピーカー修理 | 18,800円〜 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 18,800円〜 |
データ復旧修理 | 29,800円〜 |
その他修理 | 18,800円〜 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
点検 | 3,000円〜 |
フロントパネル交換 | 21,800円〜 |
液晶交換 | 23,800円〜 |
水没修理 | 14,800円〜 |
バッテリー交換 | 12,800円〜 |
通話不良 | 24,800円〜 |
インカメラ修理 | 24,800円〜 |
アウトカメラ修理 | 24,800円〜 |
ライトニングコネクタ修理 | 24,800円〜 |
スピーカー修理 | 24,800円〜 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 24,800円〜 |
データ復旧修理 | 29,800円〜 |
その他修理 | 24,800円〜 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
点検 | 3,000円〜 |
フロントパネル交換 | 24,800円〜 |
液晶交換 | 27,800円〜 |
水没修理 | 14,800円〜 |
バッテリー交換 | 13,800円〜 |
通話不良 | 要確認 |
インカメラ修理 | 要確認 |
アウトカメラ修理 | 要確認 |
ライトニングコネクタ修理 | 要確認 |
スピーカー修理 | 要確認 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 13,800円〜 |
データ復旧修理 | 34,800円〜 |
その他修理 | 要確認 |
※別途作業代金がかかる場合がございます。
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
フロントパネル交換 | 14,800円〜 |
液晶交換 | 15,800円〜 |
水没修理 | 9,800円〜 |
バッテリー交換 | 12,800円〜 |
ホームボタン修理 | 要確認 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 要確認 |
コネクタ修理 | 要確認 |
スピーカー修理 | 要確認 |
セルフ修理失敗 | 応相談 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
フロントパネル交換 | 17,800円〜 |
液晶交換 | 18,800円〜 |
水没修理 | 14,800円〜 |
バッテリー交換 | 15,800円〜 |
ホームボタン修理 | 要確認 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 要確認 |
コネクタ修理 | 12,800円〜 |
スピーカー修理 | 要確認 |
セルフ修理失敗 | 応相談 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
フロントパネル交換 | 14,800円〜 |
液晶交換 | 15,800円〜 |
水没修理 | 14,800円〜 |
バッテリー交換 | 14,800円〜 |
ホームボタン修理 | 要確認 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 要確認 |
コネクタ修理 | 12,800円〜 |
スピーカー修理 | 要確認 |
セルフ修理失敗 | 応相談 |
※別途作業代金がかかる場合がございます。
iPhone7の修理 | |
フロントパネル交換 | |
7,800 円 |
iPhone6の修理 | |
バッテリー交換 | |
5,280 円 |
iPhoneXRの修理 | |
バッテリー交換 | |
11,880 円 |
iPhone6の修理 | |
液晶交換 | |
9,680 円 |
iPhone8の修理 | |
フロントパネル交換 | |
8,800 円 |
iPhone6Sの修理 | |
液晶交換 | |
8,800 円 |
iPhone6Sの修理 | |
液晶交換 | |
10,780 円 |
iPhone5の修理 | |
バッテリー交換 | |
4,950 円 |
iPhone修理に関することは
お気軽にお問い合わせください。