住所 | 〒242-0024 神奈川県大和市福田1-9-4 ライオンズマンション104号室 |
---|---|
営業時間 | 〜 |
定休日 | 年中無休 |
修理 サービス |
|
その他 サービス |
|
iPhoneのトラブル、修理に関することがございましたらお気軽にご相談ください。
お問い合わせ修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
点検 | 要確認 |
フロントパネル交換 | 6,800円〜 |
液晶交換 | 8,800円〜 |
水没修理 | 3,000円〜 |
バッテリー交換 | 4,800円〜 |
通話不良 | 要確認 |
インカメラ修理 | 要確認 |
アウトカメラ修理 | 要確認 |
ライトニングコネクタ修理 | 5,000円〜 |
スピーカー修理 | 5,000円〜 |
ホームボタン修理 | 5,000円〜 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 5,000円〜 |
データ復旧修理 | 要確認 |
その他修理 | 要確認 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
点検 | 要確認 |
フロントパネル交換 | 7,800円〜 |
液晶交換 | 9,800円〜 |
水没修理 | 3,000円〜 |
バッテリー交換 | 5,800円〜 |
通話不良 | 要確認 |
インカメラ修理 | 要確認 |
アウトカメラ修理 | 要確認 |
ライトニングコネクタ修理 | 6,800円〜 |
スピーカー修理 | 6,800円〜 |
ホームボタン修理 | 6,800円〜 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 6,800円〜 |
データ復旧修理 | 要確認 |
その他修理 | 要確認 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
点検 | 要確認 |
フロントパネル交換 | 8,800円〜 |
液晶交換 | 10,800円〜 |
水没修理 | 3,000円〜 |
バッテリー交換 | 6,800円〜 |
通話不良 | 要確認 |
インカメラ修理 | 要確認 |
アウトカメラ修理 | 要確認 |
ライトニングコネクタ修理 | 6,800円〜 |
スピーカー修理 | 6,800円〜 |
ホームボタン修理 | 6,800円〜 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 6,800円〜 |
データ復旧修理 | 要確認 |
その他修理 | 要確認 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
点検 | 要確認 |
フロントパネル交換 | 9,800円〜 |
液晶交換 | 11,800円〜 |
水没修理 | 3,000円〜 |
バッテリー交換 | 6,800円〜 |
通話不良 | 要確認 |
インカメラ修理 | 要確認 |
アウトカメラ修理 | 要確認 |
ライトニングコネクタ修理 | 7,800円〜 |
スピーカー修理 | 7,800円〜 |
ホームボタン修理 | 7,800円〜 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 7,800円〜 |
データ復旧修理 | 要確認 |
その他修理 | 要確認 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
点検 | 要確認 |
フロントパネル交換 | 11,800円〜 |
液晶交換 | 13,800円〜 |
水没修理 | 3,000円〜 |
バッテリー交換 | 7,800円〜 |
通話不良 | 要確認 |
インカメラ修理 | 要確認 |
アウトカメラ修理 | 要確認 |
ライトニングコネクタ修理 | 7,800円〜 |
スピーカー修理 | 7,800円〜 |
ホームボタン修理 | 7,800円〜 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 7,800円〜 |
データ復旧修理 | 要確認 |
その他修理 | 要確認 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
点検 | 要確認 |
フロントパネル交換 | 12,800円〜 |
液晶交換 | 14,800円〜 |
水没修理 | 3,000円〜 |
バッテリー交換 | 7,800円〜 |
通話不良 | 要確認 |
インカメラ修理 | 要確認 |
アウトカメラ修理 | 要確認 |
ライトニングコネクタ修理 | 7,800円〜 |
スピーカー修理 | 7,800円〜 |
ホームボタン修理 | 7,800円〜 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 7,800円〜 |
データ復旧修理 | 要確認 |
その他修理 | 要確認 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
点検 | 要確認 |
フロントパネル交換 | 13,800円〜 |
液晶交換 | 15,800円〜 |
水没修理 | 3,000円〜 |
バッテリー交換 | 7,800円〜 |
通話不良 | 要確認 |
インカメラ修理 | 要確認 |
アウトカメラ修理 | 要確認 |
ライトニングコネクタ修理 | 7,800円〜 |
スピーカー修理 | 7,800円〜 |
ホームボタン修理 | 7,800円〜 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 7,800円〜 |
データ復旧修理 | 要確認 |
その他修理 | 要確認 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
点検 | 要確認 |
フロントパネル交換 | 要確認 |
液晶交換 | 17,800円〜 |
水没修理 | 要確認 |
バッテリー交換 | 要確認 |
通話不良 | 要確認 |
インカメラ修理 | 要確認 |
アウトカメラ修理 | 要確認 |
ライトニングコネクタ修理 | 要確認 |
スピーカー修理 | 要確認 |
ホームボタン修理 | 要確認 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 要確認 |
データ復旧修理 | 要確認 |
その他修理 | 要確認 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
点検 | 要確認 |
フロントパネル交換 | 18,800円〜 |
液晶交換 | 20,800円〜 |
水没修理 | 要確認 |
バッテリー交換 | 要確認 |
通話不良 | 要確認 |
インカメラ修理 | 要確認 |
アウトカメラ修理 | 要確認 |
ライトニングコネクタ修理 | 要確認 |
スピーカー修理 | 要確認 |
ホームボタン修理 | 要確認 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 要確認 |
データ復旧修理 | 要確認 |
その他修理 | 要確認 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
点検 | 要確認 |
フロントパネル交換 | 要確認 |
液晶交換 | 要確認 |
水没修理 | 要確認 |
バッテリー交換 | 要確認 |
通話不良 | 要確認 |
インカメラ修理 | 要確認 |
アウトカメラ修理 | 要確認 |
ライトニングコネクタ修理 | 要確認 |
スピーカー修理 | 要確認 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 要確認 |
データ復旧修理 | 要確認 |
その他修理 | 要確認 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
点検 | 要確認 |
フロントパネル交換 | 要確認 |
液晶交換 | 要確認 |
水没修理 | 要確認 |
バッテリー交換 | 要確認 |
通話不良 | 要確認 |
インカメラ修理 | 要確認 |
アウトカメラ修理 | 要確認 |
ライトニングコネクタ修理 | 要確認 |
スピーカー修理 | 要確認 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 要確認 |
データ復旧修理 | 要確認 |
その他修理 | 要確認 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
点検 | 要確認 |
フロントパネル交換 | 要確認 |
液晶交換 | 要確認 |
水没修理 | 要確認 |
バッテリー交換 | 要確認 |
通話不良 | 要確認 |
インカメラ修理 | 要確認 |
アウトカメラ修理 | 要確認 |
ライトニングコネクタ修理 | 要確認 |
スピーカー修理 | 要確認 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 要確認 |
データ復旧修理 | 要確認 |
その他修理 | 要確認 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
点検 | 要確認 |
フロントパネル交換 | 要確認 |
液晶交換 | 要確認 |
水没修理 | 要確認 |
バッテリー交換 | 要確認 |
通話不良 | 要確認 |
インカメラ修理 | 要確認 |
アウトカメラ修理 | 要確認 |
ライトニングコネクタ修理 | 要確認 |
スピーカー修理 | 要確認 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 要確認 |
データ復旧修理 | 要確認 |
その他修理 | 要確認 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
点検 | 要確認 |
フロントパネル交換 | 要確認 |
液晶交換 | 要確認 |
水没修理 | 要確認 |
バッテリー交換 | 要確認 |
通話不良 | 要確認 |
インカメラ修理 | 要確認 |
アウトカメラ修理 | 要確認 |
ライトニングコネクタ修理 | 要確認 |
スピーカー修理 | 要確認 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 要確認 |
データ復旧修理 | 要確認 |
その他修理 | 要確認 |
※別途作業代金がかかる場合がございます。
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
フロントパネル交換 | 要確認 |
液晶交換 | 要確認 |
水没修理 | 要確認 |
バッテリー交換 | 要確認 |
ホームボタン修理 | 要確認 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 要確認 |
コネクタ修理 | 要確認 |
スピーカー修理 | 要確認 |
セルフ修理失敗 | 応相談 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
フロントパネル交換 | 要確認 |
液晶交換 | 要確認 |
水没修理 | 要確認 |
バッテリー交換 | 要確認 |
ホームボタン修理 | 要確認 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 要確認 |
コネクタ修理 | 要確認 |
スピーカー修理 | 要確認 |
セルフ修理失敗 | 応相談 |
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
フロントパネル交換 | 要確認 |
液晶交換 | 要確認 |
水没修理 | 要確認 |
バッテリー交換 | 要確認 |
ホームボタン修理 | 要確認 |
アンテナ・Wi-Fi不良 | 要確認 |
コネクタ修理 | 要確認 |
スピーカー修理 | 要確認 |
セルフ修理失敗 | 応相談 |
※別途作業代金がかかる場合がございます。
iPhone6Sの修理 | |
バッテリー交換 | |
7,480 円 |
iPhoneXRの修理 | |
フロントパネル交換 | |
31,680 円 |
iPhone6の修理 | |
フロントパネル交換 | |
8,580 円 |
iPhone7の修理 | |
バッテリー交換 | |
8,580 円 |
iPhone6の修理 | |
フロントパネル交換 | |
8,580 円 |
iPhone6の修理 | |
バッテリー交換 | |
6,380 円 |
iPhone7の修理 | |
バッテリー交換 | |
8,580 円 |
iPhone6Sの修理 | |
バッテリー交換 | |
6,380 円 |
iPhone修理に関することは
お気軽にお問い合わせください。